適当な価格 Sony ソニー 価格.com - 価格比較 ダブルズームレンズキット ILCE-6000Y α6000 SONY ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット α6000 デジタルカメラ
(3400件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
37789円(税込)
378ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3386
配送情報
お届け予定日:2026.06.28 22:22までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7613147234
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ショット数17,765 枚 箱付き 付属品多数【コンディション】\r■外観 外観は使用に伴うスレ傷も少なく大変キレイです! もちろん目立つような大きなキズやアタリもありません。 マウントはスレ傷もほぼなく良好です。 詳細は写真にてご確認ください。 ファインダー内も綺麗で、撮影に影響のあるものはございません。\r■動作 動作は特に問題なく、各リングも滑らかです。 付属品は写真のものが全てです。\r\rSONYα6000 ダブルズームレンズキット ILCE-6000Y/B (ブラック)\rブランド:SONY α(ソニー) α6000\r付属レンズ:レンズキット\r付属レンズ種類:ズーム(標準) ズーム(望遠)\rレンズマウント:ソニーEマウント\r手ブレ補正種類:レンズ内手ブレ補正\rセンサーサイズ:APSーC\r有効画素数:2430.0 万画素\r総画素数:2470.0 万画素\rシャッタースピード(速):4000.0 分の1秒\rシャッタースピード(遅):30.0 秒\r標準感度(ISO):25600.0 ISO\r連写撮影/秒:11.0 コマ\rファインダー:あり\rファインダー倍率:1.07 倍\r液晶モニターサイズ:3.0 インチ\r液晶モニタータイプ:チルト液晶\r記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080)\r動画記録フレームレート(fps):60.0 fps\r電池種類:専用リチウムバッテリー\r本体総質量:344.0 g\r本体機能:ワイヤレスリモコン対応 手ブレ補正 ゴミ除去 内蔵フラッシュ USB充電\r撮影機能:RAW撮影 顔認識 デジタルフィルター 動画 ライブビュー バルブ撮影 RAW+JPG同時記録 HDR撮影\r対応メディア:SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティック PRO デュオ メモリースティック PROーHG デュオ\rネットワーク:NFC WiーFi WiーFi Direct\r色:ブラック系\r\r#20251206B00IEPJVLW001109\rソニー モデル名...α6000\rモデル名/α6000シリーズ...α6000 ダブルズームレンズキット ILCE-6000Y| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>デジタルカメラ>>>ミラーレス一眼 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 福島県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3400件)
- ぺにーれーん
- 重すぎず、高倍率ズームが気に入って購入。 ハワイトにしましたが、かわいいです。 旅行が楽しみです。
- aoi_umi
- 【デザイン】 【使いやすさ】 【画質】 【機能性】 【携帯性】 【バッテリー】 以前使用していた機種と同じなので手持ちの充電器で試してみてもランプがつきません。 動作確認済みの商品を扱ってください!本当にがっかりです。 【その他】
- マーピー11
- 1605万画素で光学30倍ズーム。 画像も綺麗で満足してます。
- 購入者0000000007
- 今まで使っていたものが、手振れが多かったので、コンパクトかつ手振れ防止のがほしかったので、購入しました。
- かおぴ9776
- 使いやすいです。私用にニコンの一眼レフがあるので、 比べるとつらいかなと思いましたが、ストロボが手動なんですね。 画像が若干粗いかな?ズーム機能は満足です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










